MF09 Handle Edge Bander Machine Ogulitsa
Parameters
| Chitsanzo | MF09 |
| Min diameter ya arc band | 40 mm |
| Kudyetsa liwiro | 0.5-5.3m/mphindi |
| Makulidwe a tepi | 0.3-3.0 mm |
| Kutentha kwa ntchito | 120-150 digiri |
| Mphamvu zonse | 765w pa |
| Muyeso wa mphika wa glue | 270 ml |
| Net/Gross kulemera | 9.5/14kg |
| Kukula kwake | 465x430x515mm |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife











