MJ270 Computer Beam Saw Machine Yodula nkhuni
Mawu Oyamba
- Makina owongolera pazenera, otetezeka komanso odalirika.
- Mawonekedwe amitundu iwiri amakwera pawokha ndikuchepetsa machitidwe owongolera kuti ntchitoyo ikhale yabwino.
- Pamwamba pa mikanda yoyandama ya pneumatic imateteza bwino kukwapula kwa bolodi.
- Zida zamagetsi zapamwamba kwambiri kuti zitsimikizire kukhazikika kwa zida zamagetsi.
Parameters
| Chitsanzo | MJ270 |
| Zolemba malire macheka kutalika | 2680 mm |
| Zolemba malire macheka makulidwe | 120 mm |
| Main blade diameter | Φ350-450mm |
| Main saw blade shaft | Φ75 mm |
| Liwiro lalikulu la tsamba | 4800m/mphindi |
| Sekondale macheka tsamba awiri | Φ200 mm |
| Sekondale shaft shaft shaft | Φ50 mm |
| Sekondale macheka tsamba liwiro | 7000m/mphindi |
| Saw kudula liwiro | 0-100m/mphindi |
| Kukula konse (L x W x H) | 5356x5950x1890mm |
| Anawona liwiro lakumbuyo | 0-120m/mphindi |
| Main saw drive motor | 15kw pa |
| Secondary saw drive motor | 2.2kw |
| Ndinawona mpando wa servo drive | 2 kw |
| Dyetsani servo mota | 2 kw |
| High pressure air supply motor | 2.2kwx2 |
| Zodziwikiratu kudyetsa liwiro | 0-120m/mphindi |
| Gwiritsani ntchito kuthamanga kwa mpweya | 6-8Mpa |






